航空路管制(管制部)周波数



セクター セクター名 主周波数VHF 主周波数UHF 副周波数VHF 副周波数UHF
札幌コントロール          
S01 三沢西 133.30 279.20 120.575 277.10
S02 三沢東 124.50 303.80 120.575 277.10
S03 北海道南 120.75 279.50 134.25 260.40
S03 北海道南 FL240+ 119.30 276.50 134.25 260.40
S04 北海道東 127.50 255.20 134.25 260.40
S04 北海道東 FL200+ 132.60 255.20 134.25 260.40
S31 東北広域 127.575 315.30 120.575 277.10
S34 道東空域 128.325 246.10 134.25 260.40
東京コントロール          
T01 上越 132.30 300.20 135.90 230.60
T02 東北 118.90 276.80 135.90 230.60
T03 関東北 124.10 276.10 134.00 255.40
T04 関東東 133.60 316.20 134.00 255.40
T05 上総 120.975 303.40 134.00 255.40
T06 いすみ 132.25 294.30 134.00 255.40
T07 常州 123.775 297.50 134.00 255.40
T09 関東南A 123.70 315.90 134.15 227.30
T10 関東南B 125.90 318.20 134.15 227.30
T11 関東南C 124.55 236.70 134.15 227.30
T12 関東西 120.50 301.20 134.15 227.30
T13 武蔵 132.10 29240 128.125 320.00
T14 湘南 133.70 309.40 128.125 320.00
T15 房総 133.35 312.00 128.125 320.00
T17 紀伊 133.50 227.60 124.95 315.70
T21 近畿西 133.80 287.60 124.95 315.70
T22 山陽 133.55 300.90 124.95 315.70
T23 播磨 132.70 301.70 124.95 315.70
T24 三河 125.70 260.80 125.60 317.10
T26 東海 123.90 258.80 125.60 317.10
T27 北陸 132.45 304.40 125.60 317.10
T28 若狭 133.025 310.10 125.60 317.10
福岡コントロール          
F01 中国北 132.50 246.10 132.90 228.40
F02 中国南 126.10 227.20 132.90 228.40
F03 北九州 118.90 303.80 132.90 228.40
F05 西九州 133.60 316.20 132.90 228.40
F06 南九州西 133.85 315.30 132.60 276.80
F07 南九州高高度 135.30 260.40 132.60 276.80
F08 南九州東 133.30 300.20 132.60 255.70
F11 中国高高度 133.15 277.10 132.90 228.40
F15 沖之西 127.50 230.60 132.60 276.80
F16 四国北 132.40 316.40 119.35 255.70
F17 四国南 134.35 260.30 119.35 255.70
神戸コントロール          
N01 沖之北 132.30 255.20 132.10 276.10
N02 沖之南 132.35 301.20 119.30 276.10
N06 宮古西 123.90 276.50 132.10 276.10