2019年 12月 大阪(伊丹)空港
出 発 便 Departure |
||||||||
航空会社 Airline |
便名 Flight No. |
機種 Equipment |
出発 Dep. |
出発時刻 Dep. time |
行先 Dest. |
到着時刻 Arrival time |
備考 Remarks |
|
![]() | 全日空 | 519 | B737 | 伊丹 | 19:20 | 新潟 | 出 発 | |
![]() | 全日空 | 1619 | DHC8 | 伊丹 | 19:25 | 高知 | 出 発 | |
![]() | 日本航空 | 134 | B767 | 伊丹 | 19:30 | 羽田 | 出 発 | |
![]() | 日本航空 | 2419 | EMBRAER 190 | 伊丹 | 19:35 | 鹿児島 | まもなく出発 | |
![]() | 日本航空 | 2215 | EMBRAER 190 | 伊丹 | 19:40 | 仙台 | 搭乗ご案内中 | |
![]() | 全日空 | 529 | B737 | 伊丹 | 19:40 | 熊本 | 搭乗ご案内中 | |
![]() | 全日空 | 551 | B737 | 伊丹 | 19:40 | 鹿児島 | 搭乗ご案内中 | |
![]() | 日本航空 | 2443 | EMBRAER 190 | 伊丹 | 19:45 | 宮崎 | 搭乗ご案内中 | |
![]() | 全日空 | 739 | B767 | 伊丹 | 19:45 | 仙台 | 搭乗ご案内中 | |
![]() | 全日空 | 511 | B737 | 伊丹 | 19:50 | 宮崎 |
到 着 便 Arrival |
||||||||
航空会社 Airline |
便名 Flight No. |
機種 Equipment |
出発 Dep. |
出発時刻 Dep. time |
行先 Dest. |
到着時刻 Arrival time |
備考 Remarks |
|
![]() | 日本航空 | 3918 | B737 | 札幌 | 伊丹 | 19:25 | 到 着 | |
![]() | 日本航空 | 133 | B777 | 羽田 | 伊丹 | 19:25 | 到 着 | |
![]() | 日本航空 | 2468 | B737 | 奄美大島 | 伊丹 | 19:25 | 到 着 | |
![]() | 日本航空 | 2238 | EMBRAER 170 | 山形 | 伊丹 | 19:30 | 到 着 | |
![]() | 全日空 | 552 | DHC8 | 鹿児島 | 伊丹 | 19:30 | 到 着 | |
![]() | 全日空 | 1656 | DHC8 | 秋田 | 伊丹 | 19:35 | まもなく到着 | |
![]() | 全日空 | 2179 | B777 | 成田 | 伊丹 | 19:35 | まもなく到着 | |
![]() | 全日空 | 528 | B737 | 熊本 | 伊丹 | 19:35 | まもなく到着 | |
![]() | 日本航空 | 2176 | EMBRAER 190 | 秋田 | 伊丹 | 19:45 | ||
![]() | 全日空 | 780 | B777 | 札幌 | 伊丹 | 19:50 |
(ご注意)
・このボードは時刻表をもとに表示を行っており、備考欄表示も定刻より算出した時間で機械的に表示しています。
・よって、実際のフライト情報の正確さを保証していませんので、写真撮影、エアーバンド・リッスンなどの際にご利用ください。
・また、これにより発生した一切の損害について、如何なる責任も負うものではありません。