2019年 12月 大阪(伊丹)空港
出 発 便 Departure |
||||||||
| 航空会社 Airline |
便名 Flight No. |
機種 Equipment |
出発 Dep. |
出発時刻 Dep. time |
行先 Dest. |
到着時刻 Arrival time |
備考 Remarks |
|
![]() | 日本航空 | 2243 | EMBRAER 190 | 伊丹 | 10:25 | 新潟 | 出 発 | |
![]() | 日本航空 | 2347 | EMBRAER 170 | 伊丹 | 10:25 | 出雲 | 出 発 | |
![]() | 日本航空 | 2183 | EMBRAER 170 | 伊丹 | 10:30 | 花巻 | 出 発 | |
![]() | 日本航空 | 112 | B787 | 伊丹 | 10:30 | 羽田 | 出 発 | |
![]() | 全日空 | 1637 | DHC8 | 伊丹 | 10:35 | 松山 | 出 発 | |
![]() | 全日空 | 1625 | DHC8 | 伊丹 | 10:35 | 熊本 | 出 発 | |
![]() | 日本航空 | 2433 | EMBRAER 190 | 伊丹 | 10:40 | 宮崎 | まもなく出発 | |
![]() | 日本航空 | 2407 | EMBRAER 190 | 伊丹 | 10:40 | 鹿児島 | まもなく出発 | |
![]() | IBX | 55 | CRJ-100 | 伊丹 | 10:45 | 福岡 | 搭乗ご案内中 | |
![]() | 全日空 | 1653 | DHC8 | 伊丹 | 10:45 | 秋田 | 搭乗ご案内中 | |
到 着 便 Arrival |
||||||||
| 航空会社 Airline |
便名 Flight No. |
機種 Equipment |
出発 Dep. |
出発時刻 Dep. time |
行先 Dest. |
到着時刻 Arrival time |
備考 Remarks |
|
![]() | 全日空 | 772 | B737 | 札幌 | 伊丹 | 10:25 | 到 着 | |
![]() | IBX | 42 | CRJ-100 | 大分 | 伊丹 | 10:30 | 到 着 | |
![]() | 日本航空 | 2372 | EMBRAER 190 | 長崎 | 伊丹 | 10:30 | 到 着 | |
![]() | 全日空 | 1150 | B737 | 宮崎 | 伊丹 | 10:30 | 到 着 | |
![]() | 日本航空 | 2362 | EMBRAER 170 | 大分 | 伊丹 | 10:35 | 到 着 | |
![]() | JAC | 2322 | ATR42-600 | 但馬 | 伊丹 | 10:35 | 到 着 | |
![]() | 日本航空 | 111 | B767 | 羽田 | 伊丹 | 10:40 | まもなく到着 | |
![]() | 日本航空 | 2202 | EMBRAER 190 | 仙台 | 伊丹 | 10:45 | ||
![]() | 日本航空 | 2180 | EMBRAER 170 | 花巻 | 伊丹 | 10:55 | ||
![]() | 日本航空 | 3954 | EMBRAER 170 | 鹿児島 | 伊丹 | 11:00 | ||
(ご注意)
・このボードは時刻表をもとに表示を行っており、備考欄表示も定刻より算出した時間で機械的に表示しています。
・よって、実際のフライト情報の正確さを保証していませんので、写真撮影、エアーバンド・リッスンなどの際にご利用ください。
・また、これにより発生した一切の損害について、如何なる責任も負うものではありません。



