2019年 12月 大阪(伊丹)空港
出 発 便 Departure |
||||||||
| 航空会社 Airline |
便名 Flight No. |
機種 Equipment |
出発 Dep. |
出発時刻 Dep. time |
行先 Dest. |
到着時刻 Arrival time |
備考 Remarks |
|
![]() | IBX | 73 | CRJ-100 | 伊丹 | 12:40 | 新潟 | 出 発 | |
![]() | 日本航空 | 2057 | EMBRAER 190 | 伊丹 | 12:45 | 福岡 | 出 発 | |
![]() | 日本航空 | 2173 | EMBRAER 190 | 伊丹 | 12:50 | 秋田 | 出 発 | |
![]() | AMX | 802 | ATR42-600 | 伊丹 | 12:50 | 熊本 | 出 発 | |
![]() | 日本航空 | 2163 | EMBRAER 190 | 伊丹 | 12:55 | 三沢 | まもなく出発 | |
![]() | 全日空 | 783 | B737 | 伊丹 | 13:00 | 長崎 | 搭乗ご案内中 | |
![]() | 全日空 | 26 | B767 | 伊丹 | 13:00 | 羽田 | 搭乗ご案内中 | |
![]() | 日本航空 | 2331 | EMBRAER 170 | 伊丹 | 13:10 | 隠岐 | ||
![]() | 全日空 | 1151 | B737 | 伊丹 | 13:15 | 函館 | ||
![]() | 全日空 | 1607 | DHC8 | 伊丹 | 13:20 | 高知 | ||
到 着 便 Arrival |
||||||||
| 航空会社 Airline |
便名 Flight No. |
機種 Equipment |
出発 Dep. |
出発時刻 Dep. time |
行先 Dest. |
到着時刻 Arrival time |
備考 Remarks |
|
![]() | 日本航空 | 115 | B777 | 羽田 | 伊丹 | 12:40 | 到 着 | |
![]() | 全日空 | 546 | B737 | 鹿児島 | 伊丹 | 12:40 | 到 着 | |
![]() | 全日空 | 1638 | DHC8 | 松山 | 伊丹 | 12:50 | 到 着 | |
![]() | 全日空 | 1688 | DHC8 | 大分 | 伊丹 | 12:50 | 到 着 | |
![]() | 全日空 | 774 | A320 | 札幌 | 伊丹 | 13:00 | ||
![]() | 日本航空 | 2204 | EMBRAER 190 | 仙台 | 伊丹 | 13:05 | ||
![]() | IBX | 52 | CRJ-100 | 仙台 | 伊丹 | 13:05 | ||
![]() | 日本航空 | 2244 | EMBRAER 190 | 新潟 | 伊丹 | 13:05 | ||
![]() | 全日空 | 764 | B787 | 沖縄 | 伊丹 | 13:10 | ||
![]() | 日本航空 | 3942 | B737 | 沖縄 | 伊丹 | 13:10 | ||
(ご注意)
・このボードは時刻表をもとに表示を行っており、備考欄表示も定刻より算出した時間で機械的に表示しています。
・よって、実際のフライト情報の正確さを保証していませんので、写真撮影、エアーバンド・リッスンなどの際にご利用ください。
・また、これにより発生した一切の損害について、如何なる責任も負うものではありません。



