2019年 12月 大阪(伊丹)空港
出 発 便 Departure |
||||||||
航空会社 Airline |
便名 Flight No. |
機種 Equipment |
出発 Dep. |
出発時刻 Dep. time |
行先 Dest. |
到着時刻 Arrival time |
備考 Remarks |
|
![]() | 日本航空 | 2433 | EMBRAER 190 | 伊丹 | 10:40 | 宮崎 | 出 発 | |
![]() | 日本航空 | 2407 | EMBRAER 190 | 伊丹 | 10:40 | 鹿児島 | 出 発 | |
![]() | 全日空 | 1653 | DHC8 | 伊丹 | 10:45 | 秋田 | 出 発 | |
![]() | IBX | 55 | CRJ-100 | 伊丹 | 10:45 | 福岡 | 出 発 | |
![]() | 全日空 | 545 | DHC8 | 伊丹 | 10:55 | 鹿児島 | まもなく出発 | |
![]() | IBX | 79 | CRJ-100 | 伊丹 | 11:00 | 福島 | 搭乗ご案内中 | |
![]() | 全日空 | 22 | A320 | 伊丹 | 11:00 | 羽田 | 搭乗ご案内中 | |
![]() | 全日空 | 765 | B777 | 伊丹 | 11:00 | 沖縄 | 搭乗ご案内中 | |
![]() | 全日空 | 745 | B737 | 伊丹 | 11:05 | 函館 | 搭乗ご案内中 | |
![]() | 日本航空 | 2123 | EMBRAER 190 | 伊丹 | 11:10 | 函館 |
到 着 便 Arrival |
||||||||
航空会社 Airline |
便名 Flight No. |
機種 Equipment |
出発 Dep. |
出発時刻 Dep. time |
行先 Dest. |
到着時刻 Arrival time |
備考 Remarks |
|
![]() | 日本航空 | 111 | B767 | 羽田 | 伊丹 | 10:40 | 到 着 | |
![]() | 日本航空 | 2202 | EMBRAER 190 | 仙台 | 伊丹 | 10:45 | 到 着 | |
![]() | 日本航空 | 2180 | EMBRAER 170 | 花巻 | 伊丹 | 10:55 | まもなく到着 | |
![]() | 日本航空 | 3954 | EMBRAER 170 | 鹿児島 | 伊丹 | 11:00 | ||
![]() | 全日空 | 19 | B777 | 羽田 | 伊丹 | 11:10 | ||
![]() | 全日空 | 734 | B737 | 仙台 | 伊丹 | 11:15 | ||
![]() | 日本航空 | 2234 | EMBRAER 170 | 山形 | 伊丹 | 11:20 | ||
![]() | 全日空 | 504 | DHC8 | 宮崎 | 伊丹 | 11:20 | ||
![]() | 日本航空 | 2172 | EMBRAER 190 | 秋田 | 伊丹 | 11:25 | ||
![]() | 日本航空 | 113 | B767 | 羽田 | 伊丹 | 11:40 |
(ご注意)
・このボードは時刻表をもとに表示を行っており、備考欄表示も定刻より算出した時間で機械的に表示しています。
・よって、実際のフライト情報の正確さを保証していませんので、写真撮影、エアーバンド・リッスンなどの際にご利用ください。
・また、これにより発生した一切の損害について、如何なる責任も負うものではありません。