2019年 12月 大阪(伊丹)空港
出 発 便 Departure |
||||||||
| 航空会社 Airline |
便名 Flight No. |
機種 Equipment |
出発 Dep. |
出発時刻 Dep. time |
行先 Dest. |
到着時刻 Arrival time |
備考 Remarks |
|
![]() | 全日空 | 777 | B737 | 伊丹 | 15:50 | 札幌 | 出 発 | |
![]() | IBX | 81 | CRJ-100 | 伊丹 | 15:50 | 福島 | 出 発 | |
![]() | 全日空 | 1611 | DHC8 | 伊丹 | 15:50 | 高知 | 出 発 | |
![]() | 全日空 | 507 | DHC8 | 伊丹 | 15:50 | 宮崎 | 出 発 | |
![]() | 全日空 | 1145 | B737 | 伊丹 | 15:50 | 鹿児島 | 出 発 | |
![]() | 日本航空 | 2157 | EMBRAER 190 | 伊丹 | 15:55 | 青森 | 出 発 | |
![]() | 日本航空 | 2211 | EMBRAER 190 | 伊丹 | 15:55 | 仙台 | 出 発 | |
![]() | 日本航空 | 2411 | EMBRAER 190 | 伊丹 | 16:00 | 鹿児島 | 出 発 | |
![]() | 全日空 | 425 | DHC8 | 伊丹 | 16:00 | 福岡 | 出 発 | |
![]() | 全日空 | 32 | B777 | 伊丹 | 16:00 | 羽田 | 出 発 | |
到 着 便 Arrival |
||||||||
| 航空会社 Airline |
便名 Flight No. |
機種 Equipment |
出発 Dep. |
出発時刻 Dep. time |
行先 Dest. |
到着時刻 Arrival time |
備考 Remarks |
|
![]() | 全日空 | 1148 | B737 | 大分 | 伊丹 | 16:00 | 到 着 | |
![]() | 日本航空 | 2208 | EMBRAER 190 | 仙台 | 伊丹 | 16:05 | まもなく到着 | |
![]() | 全日空 | 784 | B737 | 長崎 | 伊丹 | 16:05 | まもなく到着 | |
![]() | 全日空 | 508 | B737 | 宮崎 | 伊丹 | 16:05 | まもなく到着 | |
![]() | JAC | 2450 | ATR42-600 | 屋久島 | 伊丹 | 16:05 | まもなく到着 | |
![]() | 全日空 | 766 | B777 | 沖縄 | 伊丹 | 16:10 | ||
![]() | 全日空 | 31 | A320 | 羽田 | 伊丹 | 16:10 | ||
![]() | 日本航空 | 2174 | EMBRAER 190 | 秋田 | 伊丹 | 16:15 | ||
![]() | 全日空 | 984 | B737 | 札幌 | 伊丹 | 16:25 | ||
![]() | 日本航空 | 125 | B767 | 羽田 | 伊丹 | 16:25 | ||
(ご注意)
・このボードは時刻表をもとに表示を行っており、備考欄表示も定刻より算出した時間で機械的に表示しています。
・よって、実際のフライト情報の正確さを保証していませんので、写真撮影、エアーバンド・リッスンなどの際にご利用ください。
・また、これにより発生した一切の損害について、如何なる責任も負うものではありません。



