2019年 12月 大阪(伊丹)空港
出 発 便 Departure |
||||||||
航空会社 Airline |
便名 Flight No. |
機種 Equipment |
出発 Dep. |
出発時刻 Dep. time |
行先 Dest. |
到着時刻 Arrival time |
備考 Remarks |
|
日本航空 | 2181 | EMBRAER 170 | 伊丹 | 07:05 | 花巻 | |||
全日空 | 986 | B777 | 伊丹 | 07:05 | 羽田 | |||
日本航空 | 2301 | EMBRAER 170 | 伊丹 | 07:05 | 松山 | |||
全日空 | 1671 | DHC8 | 伊丹 | 07:05 | 福岡 | |||
日本航空 | 2401 | EMBRAER 190 | 伊丹 | 07:05 | 鹿児島 | |||
全日空 | 541 | A320 | 伊丹 | 07:10 | 鹿児島 | |||
全日空 | 501 | B737 | 伊丹 | 07:10 | 宮崎 | |||
日本航空 | 2383 | EMBRAER 170 | 伊丹 | 07:10 | 熊本 | |||
日本航空 | 2341 | EMBRAER 170 | 伊丹 | 07:10 | 出雲 | |||
日本航空 | 102 | B767 | 伊丹 | 07:10 | 羽田 |
到 着 便 Arrival |
||||||||
航空会社 Airline |
便名 Flight No. |
機種 Equipment |
出発 Dep. |
出発時刻 Dep. time |
行先 Dest. |
到着時刻 Arrival time |
備考 Remarks |
|
全日空 | 985 | B787 | 羽田 | 伊丹 | 07:30 | |||
日本航空 | 101 | B767 | 羽田 | 伊丹 | 07:45 | |||
全日空 | 13 | B787 | 羽田 | 伊丹 | 08:10 | |||
全日空 | 1672 | DHC8 | 福岡 | 伊丹 | 08:25 | |||
全日空 | 1600 | DHC8 | 高知 | 伊丹 | 08:30 | |||
日本航空 | 2050 | B737 | 福岡 | 伊丹 | 08:35 | |||
日本航空 | 103 | B777 | 羽田 | 伊丹 | 08:35 | |||
全日空 | 522 | B737 | 熊本 | 伊丹 | 08:40 | |||
日本航空 | 2430 | EMBRAER 190 | 宮崎 | 伊丹 | 08:40 | |||
全日空 | 502 | B737 | 宮崎 | 伊丹 | 08:40 |
(ご注意)
・このボードは時刻表をもとに表示を行っており、備考欄表示も定刻より算出した時間で機械的に表示しています。
・よって、実際のフライト情報の正確さを保証していませんので、写真撮影、エアーバンド・リッスンなどの際にご利用ください。
・また、これにより発生した一切の損害について、如何なる責任も負うものではありません。