2019年 12月 大阪(伊丹)空港
出 発 便 Departure |
||||||||
| 航空会社 Airline |
便名 Flight No. |
機種 Equipment |
出発 Dep. |
出発時刻 Dep. time |
行先 Dest. |
到着時刻 Arrival time |
備考 Remarks |
|
![]() | 日本航空 | 2251 | EMBRAER 190 | 伊丹 | 17:20 | 新潟 | 出 発 | |
![]() | 全日空 | 1691 | DHC8 | 伊丹 | 17:20 | 大分 | 出 発 | |
![]() | 日本航空 | 2389 | EMBRAER 170 | 伊丹 | 17:20 | 熊本 | 出 発 | |
![]() | 日本航空 | 2415 | EMBRAER 190 | 伊丹 | 17:30 | 鹿児島 | 出 発 | |
![]() | IBX | 77 | CRJ-100 | 伊丹 | 17:40 | 新潟 | 搭乗ご案内中 | |
![]() | 全日空 | 1615 | B737 | 伊丹 | 17:55 | 高知 | ||
![]() | 日本航空 | 2367 | EMBRAER 170 | 伊丹 | 17:55 | 大分 | ||
![]() | 全日空 | 1647 | DHC8 | 伊丹 | 18:00 | 松山 | ||
![]() | 日本航空 | 2309 | EMBRAER 190 | 伊丹 | 18:00 | 松山 | ||
![]() | 全日空 | 36 | B777 | 伊丹 | 18:00 | 羽田 | ||
到 着 便 Arrival |
||||||||
| 航空会社 Airline |
便名 Flight No. |
機種 Equipment |
出発 Dep. |
出発時刻 Dep. time |
行先 Dest. |
到着時刻 Arrival time |
備考 Remarks |
|
![]() | 日本航空 | 2210 | EMBRAER 190 | 仙台 | 伊丹 | 17:25 | 到 着 | |
![]() | 日本航空 | 2356 | EMBRAER 170 | 出雲 | 伊丹 | 17:30 | 到 着 | |
![]() | 全日空 | 1646 | DHC8 | 松山 | 伊丹 | 17:30 | 到 着 | |
![]() | 全日空 | 1628 | DHC8 | 熊本 | 伊丹 | 17:35 | まもなく到着 | |
![]() | 日本航空 | 127 | B787 | 羽田 | 伊丹 | 17:40 | ||
![]() | 日本航空 | 2164 | EMBRAER 190 | 三沢 | 伊丹 | 17:45 | ||
![]() | 全日空 | 1612 | DHC8 | 高知 | 伊丹 | 17:50 | ||
![]() | 全日空 | 1144 | B737 | 長崎 | 伊丹 | 17:55 | ||
![]() | 日本航空 | 3922 | EMBRAER 170 | 宮崎 | 伊丹 | 17:55 | ||
![]() | 全日空 | 550 | B737 | 鹿児島 | 伊丹 | 18:05 | ||
(ご注意)
・このボードは時刻表をもとに表示を行っており、備考欄表示も定刻より算出した時間で機械的に表示しています。
・よって、実際のフライト情報の正確さを保証していませんので、写真撮影、エアーバンド・リッスンなどの際にご利用ください。
・また、これにより発生した一切の損害について、如何なる責任も負うものではありません。



